|
Navegación por listas |
Página de inicio | TA98 partonomy |
Nivel superior | sistema muscular Corto Todo Trace |
Nivel 2 | músculos de la espalda Corto Todo Trace |
Nivel actual | músculos propios de la espalda Todo Trace |
Idioma subsidiaria con latín | Ingles Francés Espanol Ruso |
Idioma principal no latín | Ingles Francés Espanol Ruso |
Lista partonómica TA98 |
TID |
Corto español equivalente
|
Corto término oficial latino
|
|
1788 | 04.3.02.001 |
músculos propios de la espalda
|
musculi dorsi proprii
|
1789 | 04.3.02.002 |
músculo erector de la columna 17 children
|
musculus erector spinae
|
1806 | 04.3.02.101 |
músculos espinotransversos 4 children
|
musculi spinotransversales
|
1810 | 04.3.02.201 |
músculos transversoespinosos 13 children
|
musculi transversospinales
|
1823 | 04.3.02.301 |
músculos interespinosos 4 children
|
musculi interspinales
|
1827 | 04.3.02.401 |
músculos intertransversos 4 children
|
musculi intertransversarii
|
1831 | 04.3.02.501 |
--- 4 children
|
fascia thoracolumbalis
|
47 lineas
|
|
Firma |
Type of list | A3 for TA98 |
List Unit Identifier | 1788 |
Sublist 1 | 1789 musculus erector spinae 17 on 17.9.2019 |
Sublist 2 | 1806 musculi spinotransversales 4 on 17.9.2019 |
Sublist 3 | 1810 musculi transversospinales 13 on 17.9.2019 |
Sublist 4 | 1823 musculi interspinales 4 on 17.9.2019 |
Sublist 5 | 1827 musculi intertransversarii 4 on 17.9.2019 |
Sublist 6 | 1831 fascia thoracolumbalis 4 on 17.9.2019 |
Subtotals | subunits 46 |
Proper units | 1 |
Number of units | 47 (validated) |
Signature | 14656 (validated since 20.5.2022) |
Fecha: 05.06.2022 |